GCP n2-highmem-64 Prix et spécifications
Google Cloud Platform n2-highmem-64 est une general-purpose instance avec 64 vCPUs et 512.0 Go de mémoire. Cette page fournit une comparaison complète des prix dans toutes les principales régions, y compris les options à la demande, réservées et Spot.
Spécifications
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 64 |
| Mémoire | 512.0 GB |
| Stockage | Standard Persistent Disk |
| Performances réseau | High |
| Bande passante EBS | High |
| Processeur | Intel Xeon Platinum 8373C |
Prix par région
Prix à la demande
| Région | Horaire | Mensuel |
|---|
| US East (N. Virginia) | $5.02 | $3667.52 |
| US West (Oregon) | $5.28 | $3850.90 |
| US Central (Iowa) | $5.12 | $3740.87 |
| Canada Central | $5.43 | $3960.92 |
| EU West (Ireland) | $5.28 | $3850.90 |
Instance réservée (1 an sans avance)
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $3.01 | 40% |
| US Central (Iowa) | $3.07 | 40% |
| EU West (Ireland) | $3.17 | 40% |
Prix Spot
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.51 | 70% |
| US Central (Iowa) | $1.54 | 70% |
| EU West (Ireland) | $1.58 | 70% |
Cas d’utilisation
general-purpose instance idéal pour n2-highmem-64:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instances équivalentes
| Fournisseur | Instance | vCPU | Mémoire | Différence de prix |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 0% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 2% |
| GCP | n2-highmem-64 | 64 | 512.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -14% |
Source des données
- API: Google Cloud Platform API de prix officielle
- Récupéré: 2026-07-23
- Méthodologie: Prix récupérés via l’API officielle et normalisés en taux horaires/mensuels USD