GCP n2-highmem-8 Prix et spécifications
Google Cloud Platform n2-highmem-8 est une general-purpose instance avec 8 vCPUs et 64.0 Go de mémoire. Cette page fournit une comparaison complète des prix dans toutes les principales régions, y compris les options à la demande, réservées et Spot.
Spécifications
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 8 |
| Mémoire | 64.0 GB |
| Stockage | Standard Persistent Disk |
| Performances réseau | High |
| Bande passante EBS | High |
| Processeur | Intel Xeon Platinum 8373C |
Prix par région
Prix à la demande
| Région | Horaire | Mensuel |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.6280 | $458.44 |
| US West (Oregon) | $0.6594 | $481.36 |
| US Central (Iowa) | $0.6406 | $467.61 |
| Canada Central | $0.6782 | $495.12 |
| EU West (Ireland) | $0.6594 | $481.36 |
Instance réservée (1 an sans avance)
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3768 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.3843 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.3956 | 40% |
Prix Spot
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1884 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.1922 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.1978 | 70% |
Cas d’utilisation
general-purpose instance idéal pour n2-highmem-8:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instances équivalentes
| Fournisseur | Instance | vCPU | Mémoire | Différence de prix |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 8% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 7% |
| GCP | n2-highmem-8 | 8 | 64.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 8% |
Source des données
- API: Google Cloud Platform API de prix officielle
- Récupéré: 2026-07-23
- Méthodologie: Prix récupérés via l’API officielle et normalisés en taux horaires/mensuels USD