GCP n2-highmem-64 Precios y especificaciones
Google Cloud Platform n2-highmem-64 es una general-purpose instancia con 64 vCPUs y 512.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 64 |
| Memoria | 512.0 GB |
| Almacenamiento | Standard Persistent Disk |
| Rendimiento de red | High |
| Ancho de banda EBS | High |
| Procesador | Intel Xeon Platinum 8373C |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $5.02 | $3667.52 |
| US West (Oregon) | $5.28 | $3850.90 |
| US Central (Iowa) | $5.12 | $3740.87 |
| Canada Central | $5.43 | $3960.92 |
| EU West (Ireland) | $5.28 | $3850.90 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $3.01 | 40% |
| US Central (Iowa) | $3.07 | 40% |
| EU West (Ireland) | $3.17 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.51 | 70% |
| US Central (Iowa) | $1.54 | 70% |
| EU West (Ireland) | $1.58 | 70% |
Casos de uso
general-purpose instancia ideal para n2-highmem-64:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -9% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | -5% |
| GCP | n2-highmem-64 | 64 | 512.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 14% |
Fuente de datos
- API: Google Cloud Platform API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD