GCP n2-highmem-64 الأسعار والمواصفات
Google Cloud Platform n2-highmem-64 هو general-purpose مثيل بـ 64 vCPU و 512.0 GB ذاكرة. توفر هذه الصفحة مقارنة شاملة للأسعار عبر جميع المناطق الرئيسية، بما في ذلك خيارات عند الطلب والمحجوزة وSpot.
المواصفات
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 64 |
| الذاكرة | 512.0 GB |
| التخزين | Standard Persistent Disk |
| أداء الشبكة | High |
| عرض نطاق EBS | High |
| المعالج | Intel Xeon Platinum 8373C |
الأسعار حسب المنطقة
أسعار عند الطلب
| المنطقة | بالساعة | شهرياً |
|---|
| US East (N. Virginia) | $5.02 | $3667.52 |
| US West (Oregon) | $5.28 | $3850.90 |
| US Central (Iowa) | $5.12 | $3740.87 |
| Canada Central | $5.43 | $3960.92 |
| EU West (Ireland) | $5.28 | $3850.90 |
مثيل محجز (سنة واحدة بدون دفع مقدم)
| المنطقة | بالساعة | التوفير مقابل عند الطلب |
|---|
| US East (N. Virginia) | $3.01 | 40% |
| US Central (Iowa) | $3.07 | 40% |
| EU West (Ireland) | $3.17 | 40% |
أسعار Spot
| المنطقة | بالساعة | التوفير مقابل عند الطلب |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.51 | 70% |
| US Central (Iowa) | $1.54 | 70% |
| EU West (Ireland) | $1.58 | 70% |
حالات الاستخدام
general-purpose مثيل مثالي لـ n2-highmem-64:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
مثيلات مكافئة
| المزود | مثيل | vCPU | الذاكرة | فرق السعر |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -11% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 7% |
| GCP | n2-highmem-64 | 64 | 512.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -7% |
مصدر البيانات
- API: Google Cloud Platform واجهة برمجة أسعار رسمية
- تم الاسترداد: 2026-07-23
- المنهجية: الأسعار المستردة عبر واجهة برمجة رسمية ومطبعة لأسعار بالدولار بالساعة/الشهر