Azure ND40rs_v2 Precios y especificaciones
Microsoft Azure ND40rs_v2 es una GPU instancia con 40 vCPUs y 560.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 40 |
| Memoria | 560.0 GB |
| Almacenamiento | NVMe SSD |
| Rendimiento de red | High |
| Ancho de banda EBS | High |
| Procesador | Intel Xeon E5-2690 v4 |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $300.00 | $219000.00 |
| US West (Oregon) | $315.00 | $229950.00 |
| US Central (Iowa) | $306.00 | $223380.00 |
| Canada Central | $324.00 | $236520.00 |
| EU West (Ireland) | $315.00 | $229950.00 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $180.00 | 40% |
| US Central (Iowa) | $183.60 | 40% |
| EU West (Ireland) | $189.00 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $90.00 | 70% |
| US Central (Iowa) | $91.80 | 70% |
| EU West (Ireland) | $94.50 | 70% |
Casos de uso
GPU instancia ideal para ND40rs_v2:
- GPU-accelerated computing
- Visualization workloads
- AI and deep learning
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 10% |
| Azure | ND40rs_v2 | 40 | 560.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -13% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -6% |
Fuente de datos
- API: Microsoft Azure API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD