Azure ND40rs_v2 Preise und Spezifikationen
Microsoft Azure ND40rs_v2 ist eine GPU Instanz mit 40 vCPUs und 560.0 GB Speicher. Diese Seite bietet einen umfassenden Preisvergleich über alle wichtigen Regionen, einschließlich On-Demand-, Reserved- und Spot-Preisoptionen.
Spezifikationen
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 40 |
| Speicher | 560.0 GB |
| Speicher | NVMe SSD |
| Netzwerkleistung | High |
| EBS-Bandbreite | High |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2690 v4 |
Preise nach Region
On-Demand-Preise
| Region | Stündlich | Monatlich |
|---|
| US East (N. Virginia) | $300.00 | $219000.00 |
| US West (Oregon) | $315.00 | $229950.00 |
| US Central (Iowa) | $306.00 | $223380.00 |
| Canada Central | $324.00 | $236520.00 |
| EU West (Ireland) | $315.00 | $229950.00 |
Reserved Instance (1 Jahr, keine Anzahlung)
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $180.00 | 40% |
| US Central (Iowa) | $183.60 | 40% |
| EU West (Ireland) | $189.00 | 40% |
Spot-Preise
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $90.00 | 70% |
| US Central (Iowa) | $91.80 | 70% |
| EU West (Ireland) | $94.50 | 70% |
Anwendungsfälle
GPU instanz ideal für ND40rs_v2:
- GPU-accelerated computing
- Visualization workloads
- AI and deep learning
Äquivalente Instanzen
| Anbieter | Instanz | vCPU | Speicher | Preisunterschied |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -8% |
| Azure | ND40rs_v2 | 40 | 560.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 15% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 6% |
Datenquelle
- API: Microsoft Azure Offizielle Preis-API
- Abgerufen: 2026-07-23
- Methodik: Preise über offizielle API abgerufen und auf USD-Stunden-/Monatsraten normalisiert