Azure ND40rs_v2 الأسعار والمواصفات
Microsoft Azure ND40rs_v2 هو GPU مثيل بـ 40 vCPU و 560.0 GB ذاكرة. توفر هذه الصفحة مقارنة شاملة للأسعار عبر جميع المناطق الرئيسية، بما في ذلك خيارات عند الطلب والمحجوزة وSpot.
المواصفات
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 40 |
| الذاكرة | 560.0 GB |
| التخزين | NVMe SSD |
| أداء الشبكة | High |
| عرض نطاق EBS | High |
| المعالج | Intel Xeon E5-2690 v4 |
الأسعار حسب المنطقة
أسعار عند الطلب
| المنطقة | بالساعة | شهرياً |
|---|
| US East (N. Virginia) | $300.00 | $219000.00 |
| US West (Oregon) | $315.00 | $229950.00 |
| US Central (Iowa) | $306.00 | $223380.00 |
| Canada Central | $324.00 | $236520.00 |
| EU West (Ireland) | $315.00 | $229950.00 |
مثيل محجز (سنة واحدة بدون دفع مقدم)
| المنطقة | بالساعة | التوفير مقابل عند الطلب |
|---|
| US East (N. Virginia) | $180.00 | 40% |
| US Central (Iowa) | $183.60 | 40% |
| EU West (Ireland) | $189.00 | 40% |
أسعار Spot
| المنطقة | بالساعة | التوفير مقابل عند الطلب |
|---|
| US East (N. Virginia) | $90.00 | 70% |
| US Central (Iowa) | $91.80 | 70% |
| EU West (Ireland) | $94.50 | 70% |
حالات الاستخدام
GPU مثيل مثالي لـ ND40rs_v2:
- GPU-accelerated computing
- Visualization workloads
- AI and deep learning
مثيلات مكافئة
| المزود | مثيل | vCPU | الذاكرة | فرق السعر |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -10% |
| Azure | ND40rs_v2 | 40 | 560.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -7% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 9% |
مصدر البيانات
- API: Microsoft Azure واجهة برمجة أسعار رسمية
- تم الاسترداد: 2026-07-23
- المنهجية: الأسعار المستردة عبر واجهة برمجة رسمية ومطبعة لأسعار بالدولار بالساعة/الشهر