GCP n2-highmem-32 価格と仕様
Google Cloud Platform n2-highmem-32 は general-purpose インスタンス( 32 vCPU、 256.0 GB メモリ). このページでは、オンデマンド、リザーブド、スポット価格オプションを含む全主要地域の包括的な価格比較を提供します。
仕様
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 32 |
| メモリ | 256.0 GB |
| ストレージ | Standard Persistent Disk |
| ネットワーク性能 | High |
| EBS帯域幅 | High |
| プロセッサー | Intel Xeon Platinum 8373C |
地域別価格
オンデマンド価格
| 地域 | 時間単価 | 月額 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $2.51 | $1833.76 |
| US West (Oregon) | $2.64 | $1925.45 |
| US Central (Iowa) | $2.56 | $1870.44 |
| Canada Central | $2.71 | $1980.46 |
| EU West (Ireland) | $2.64 | $1925.45 |
リザーブドインスタンス(1年期前払いなし)
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.51 | 40% |
| US Central (Iowa) | $1.54 | 40% |
| EU West (Ireland) | $1.58 | 40% |
スポット価格
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.7536 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.7687 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.7913 | 70% |
ユースケース
general-purpose インスタンス に最適 n2-highmem-32:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
同等インスタンス
| プロバイダー | インスタンス | vCPU | メモリ | 価格差 |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -1% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | -8% |
| GCP | n2-highmem-32 | 32 | 256.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 2% |
データソース
- API: Google Cloud Platform 公式価格API
- 取得日: 2026-07-23
- 方法論: 価格は公式APIから取得し、USD時間/月額レートに正規化