GCP n2-highmem-2 価格と仕様
Google Cloud Platform n2-highmem-2 は general-purpose インスタンス( 2 vCPU、 16.0 GB メモリ). このページでは、オンデマンド、リザーブド、スポット価格オプションを含む全主要地域の包括的な価格比較を提供します。
仕様
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2 |
| メモリ | 16.0 GB |
| ストレージ | Standard Persistent Disk |
| ネットワーク性能 | High |
| EBS帯域幅 | High |
| プロセッサー | Intel Xeon Platinum 8373C |
地域別価格
オンデマンド価格
| 地域 | 時間単価 | 月額 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1570 | $114.61 |
| US West (Oregon) | $0.1648 | $120.34 |
| US Central (Iowa) | $0.1601 | $116.90 |
| Canada Central | $0.1696 | $123.78 |
| EU West (Ireland) | $0.1648 | $120.34 |
リザーブドインスタンス(1年期前払いなし)
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0942 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.0961 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.0989 | 40% |
スポット価格
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0471 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0480 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0495 | 70% |
ユースケース
general-purpose インスタンス に最適 n2-highmem-2:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
同等インスタンス
| プロバイダー | インスタンス | vCPU | メモリ | 価格差 |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 4% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | -14% |
| GCP | n2-highmem-2 | 2 | 16.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -1% |
データソース
- API: Google Cloud Platform 公式価格API
- 取得日: 2026-07-23
- 方法論: 価格は公式APIから取得し、USD時間/月額レートに正規化