GCP n2-highmem-32 定价与规格
Google Cloud Platform n2-highmem-32 是一种 general-purpose 实例,配备 32 个vCPU和 256.0 GB内存. 本页面提供所有主要区域的全面定价对比,包括按需、预留和竞价定价选项。
规格参数
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 32 |
| 内存 | 256.0 GB |
| 存储 | Standard Persistent Disk |
| 网络性能 | High |
| EBS带宽 | High |
| 处理器 | Intel Xeon Platinum 8373C |
各区域定价
按需定价
| 区域 | 每小时 | 每月 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $2.51 | $1833.76 |
| US West (Oregon) | $2.64 | $1925.45 |
| US Central (Iowa) | $2.56 | $1870.44 |
| Canada Central | $2.71 | $1980.46 |
| EU West (Ireland) | $2.64 | $1925.45 |
预留实例(1年期无预付)
| 区域 | 每小时 | 相较按需节省 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.51 | 40% |
| US Central (Iowa) | $1.54 | 40% |
| EU West (Ireland) | $1.58 | 40% |
竞价实例定价
| 区域 | 每小时 | 相较按需节省 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.7536 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.7687 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.7913 | 70% |
适用场景
general-purpose 实例 适用于 n2-highmem-32:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
等效实例
| 云厂商 | 实例 | vCPU | 内存 | 价格差异 |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -13% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 1% |
| GCP | n2-highmem-32 | 32 | 256.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 5% |
数据来源
- API: Google Cloud Platform 官方定价API
- 获取时间: 2026-07-23
- 方法论: 价格通过官方API获取并标准化为美元每小时/每月费率