Amazon Web Services i3.metal 是一种 storage-optimized 实例,配备 96 个vCPU和 732.0 GB内存. 本页面提供所有主要区域的全面定价对比,包括按需、预留和竞价定价选项。
规格参数
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 96 |
| 内存 | 732.0 GB |
| 存储 | NVMe SSD |
| 网络性能 | Up to 10 Gbps |
| EBS带宽 | Up to 4,750 Mbps |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2686 v4 |
各区域定价
按需定价
| 区域 | 每小时 | 每月 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $7.49 | $5466.24 |
| US West (Oregon) | $7.86 | $5739.55 |
| US Central (Iowa) | $7.64 | $5575.56 |
| Canada Central | $8.09 | $5903.54 |
| EU West (Ireland) | $7.86 | $5739.55 |
预留实例(1年期无预付)
| 区域 | 每小时 | 相较按需节省 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $4.49 | 40% |
| US Central (Iowa) | $4.58 | 40% |
| EU West (Ireland) | $4.72 | 40% |
竞价实例定价
| 区域 | 每小时 | 相较按需节省 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $2.25 | 70% |
| US Central (Iowa) | $2.29 | 70% |
| EU West (Ireland) | $2.36 | 70% |
适用场景
storage-optimized 实例 适用于 i3.metal:
- NoSQL databases (Cassandra, MongoDB)
- Data warehousing
- Distributed file systems
等效实例
| 云厂商 | 实例 | vCPU | 内存 | 价格差异 |
|---|
| AWS | i3.metal | 96 | 732.0 | baseline |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 10% |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -1% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -14% |
数据来源
- API: Amazon Web Services 官方定价API
- 获取时间: 2026-07-23
- 方法论: 价格通过官方API获取并标准化为美元每小时/每月费率