Azure B12ms 価格と仕様
Microsoft Azure B12ms は general-purpose インスタンス( 12 vCPU、 48.0 GB メモリ). このページでは、オンデマンド、リザーブド、スポット価格オプションを含む全主要地域の包括的な価格比較を提供します。
仕様
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 12 |
| メモリ | 48.0 GB |
| ストレージ | Temp disk |
| ネットワーク性能 | Moderate |
| EBS帯域幅 | Moderate |
| プロセッサー | Intel Xeon E5-2673 v4 |
地域別価格
オンデマンド価格
| 地域 | 時間単価 | 月額 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.6240 | $455.52 |
| US West (Oregon) | $0.6552 | $478.30 |
| US Central (Iowa) | $0.6365 | $464.63 |
| Canada Central | $0.6739 | $491.96 |
| EU West (Ireland) | $0.6552 | $478.30 |
リザーブドインスタンス(1年期前払いなし)
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3744 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.3819 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.3931 | 40% |
スポット価格
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1872 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.1909 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.1966 | 70% |
ユースケース
general-purpose インスタンス に最適 B12ms:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
同等インスタンス
| プロバイダー | インスタンス | vCPU | メモリ | 価格差 |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 9% |
| Azure | B12ms | 12 | 48.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 12% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 8% |
データソース
- API: Microsoft Azure 公式価格API
- 取得日: 2026-07-23
- 方法論: 価格は公式APIから取得し、USD時間/月額レートに正規化