Azure B12ms Precios y especificaciones
Microsoft Azure B12ms es una general-purpose instancia con 12 vCPUs y 48.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 12 |
| Memoria | 48.0 GB |
| Almacenamiento | Temp disk |
| Rendimiento de red | Moderate |
| Ancho de banda EBS | Moderate |
| Procesador | Intel Xeon E5-2673 v4 |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.6240 | $455.52 |
| US West (Oregon) | $0.6552 | $478.30 |
| US Central (Iowa) | $0.6365 | $464.63 |
| Canada Central | $0.6739 | $491.96 |
| EU West (Ireland) | $0.6552 | $478.30 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3744 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.3819 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.3931 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1872 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.1909 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.1966 | 70% |
Casos de uso
general-purpose instancia ideal para B12ms:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 15% |
| Azure | B12ms | 12 | 48.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 8% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 3% |
Fuente de datos
- API: Microsoft Azure API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD