Azure GS2 Prix et spécifications
Microsoft Azure GS2 est une memory-optimized instance avec 2 vCPUs et 56.0 Go de mémoire. Cette page fournit une comparaison complète des prix dans toutes les principales régions, y compris les options à la demande, réservées et Spot.
Spécifications
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2 |
| Mémoire | 56.0 GB |
| Stockage | Premium SSD |
| Performances réseau | High |
| Bande passante EBS | High |
| Processeur | Intel Xeon E5-2698B v3 |
Prix par région
Prix à la demande
| Région | Horaire | Mensuel |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.12 | $817.60 |
| US West (Oregon) | $1.18 | $858.48 |
| US Central (Iowa) | $1.14 | $833.95 |
| Canada Central | $1.21 | $883.01 |
| EU West (Ireland) | $1.18 | $858.48 |
Instance réservée (1 an sans avance)
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.6720 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.6854 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.7056 | 40% |
Prix Spot
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3360 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.3427 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.3528 | 70% |
Cas d’utilisation
memory-optimized instance idéal pour GS2:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Instances équivalentes
| Fournisseur | Instance | vCPU | Mémoire | Différence de prix |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -9% |
| Azure | GS2 | 2 | 56.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -2% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 7% |
Source des données
- API: Microsoft Azure API de prix officielle
- Récupéré: 2026-07-23
- Méthodologie: Prix récupérés via l’API officielle et normalisés en taux horaires/mensuels USD