Azure GS2 Preise und Spezifikationen
Microsoft Azure GS2 ist eine memory-optimized Instanz mit 2 vCPUs und 56.0 GB Speicher. Diese Seite bietet einen umfassenden Preisvergleich über alle wichtigen Regionen, einschließlich On-Demand-, Reserved- und Spot-Preisoptionen.
Spezifikationen
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2 |
| Speicher | 56.0 GB |
| Speicher | Premium SSD |
| Netzwerkleistung | High |
| EBS-Bandbreite | High |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2698B v3 |
Preise nach Region
On-Demand-Preise
| Region | Stündlich | Monatlich |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.12 | $817.60 |
| US West (Oregon) | $1.18 | $858.48 |
| US Central (Iowa) | $1.14 | $833.95 |
| Canada Central | $1.21 | $883.01 |
| EU West (Ireland) | $1.18 | $858.48 |
Reserved Instance (1 Jahr, keine Anzahlung)
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.6720 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.6854 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.7056 | 40% |
Spot-Preise
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3360 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.3427 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.3528 | 70% |
Anwendungsfälle
memory-optimized instanz ideal für GS2:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Äquivalente Instanzen
| Anbieter | Instanz | vCPU | Speicher | Preisunterschied |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 15% |
| Azure | GS2 | 2 | 56.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 12% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -10% |
Datenquelle
- API: Microsoft Azure Offizielle Preis-API
- Abgerufen: 2026-07-23
- Methodik: Preise über offizielle API abgerufen und auf USD-Stunden-/Monatsraten normalisiert