Azure DS12_v2 Prix et spécifications
Microsoft Azure DS12_v2 est une memory-optimized instance avec 12 vCPUs et 84.0 Go de mémoire. Cette page fournit une comparaison complète des prix dans toutes les principales régions, y compris les options à la demande, réservées et Spot.
Spécifications
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 12 |
| Mémoire | 84.0 GB |
| Stockage | Premium SSD |
| Performances réseau | High |
| Bande passante EBS | High |
| Processeur | Intel Xeon E5-2673 v4 |
Prix par région
Prix à la demande
| Région | Horaire | Mensuel |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.8400 | $613.20 |
| US West (Oregon) | $0.8820 | $643.86 |
| US Central (Iowa) | $0.8568 | $625.46 |
| Canada Central | $0.9072 | $662.26 |
| EU West (Ireland) | $0.8820 | $643.86 |
Instance réservée (1 an sans avance)
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.5040 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.5141 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.5292 | 40% |
Prix Spot
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.2520 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.2570 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.2646 | 70% |
Cas d’utilisation
memory-optimized instance idéal pour DS12_v2:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Instances équivalentes
| Fournisseur | Instance | vCPU | Mémoire | Différence de prix |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 12% |
| Azure | DS12_v2 | 12 | 84.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -3% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -9% |
Source des données
- API: Microsoft Azure API de prix officielle
- Récupéré: 2026-07-23
- Méthodologie: Prix récupérés via l’API officielle et normalisés en taux horaires/mensuels USD