Azure DS12_v2 Precios y especificaciones
Microsoft Azure DS12_v2 es una memory-optimized instancia con 12 vCPUs y 84.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 12 |
| Memoria | 84.0 GB |
| Almacenamiento | Premium SSD |
| Rendimiento de red | High |
| Ancho de banda EBS | High |
| Procesador | Intel Xeon E5-2673 v4 |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.8400 | $613.20 |
| US West (Oregon) | $0.8820 | $643.86 |
| US Central (Iowa) | $0.8568 | $625.46 |
| Canada Central | $0.9072 | $662.26 |
| EU West (Ireland) | $0.8820 | $643.86 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.5040 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.5141 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.5292 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.2520 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.2570 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.2646 | 70% |
Casos de uso
memory-optimized instancia ideal para DS12_v2:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -1% |
| Azure | DS12_v2 | 12 | 84.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 5% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 10% |
Fuente de datos
- API: Microsoft Azure API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD