Azure A4_v2 Prix et spécifications
Microsoft Azure A4_v2 est une general-purpose instance avec 4 vCPUs et 14.0 Go de mémoire. Cette page fournit une comparaison complète des prix dans toutes les principales régions, y compris les options à la demande, réservées et Spot.
Spécifications
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 4 |
| Mémoire | 14.0 GB |
| Stockage | Standard HDD |
| Performances réseau | Moderate |
| Bande passante EBS | Low |
| Processeur | Intel Xeon E5-2673 |
Prix par région
Prix à la demande
| Région | Horaire | Mensuel |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1600 | $116.80 |
| US West (Oregon) | $0.1680 | $122.64 |
| US Central (Iowa) | $0.1632 | $119.14 |
| Canada Central | $0.1728 | $126.14 |
| EU West (Ireland) | $0.1680 | $122.64 |
Instance réservée (1 an sans avance)
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0960 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.0979 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.1008 | 40% |
Prix Spot
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0480 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0490 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0504 | 70% |
Cas d’utilisation
general-purpose instance idéal pour A4_v2:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instances équivalentes
| Fournisseur | Instance | vCPU | Mémoire | Différence de prix |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 10% |
| Azure | A4_v2 | 4 | 14.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -7% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -4% |
Source des données
- API: Microsoft Azure API de prix officielle
- Récupéré: 2026-07-23
- Méthodologie: Prix récupérés via l’API officielle et normalisés en taux horaires/mensuels USD