Azure DS4_v2 Precios y especificaciones
Microsoft Azure DS4_v2 es una memory-optimized instancia con 4 vCPUs y 28.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 4 |
| Memoria | 28.0 GB |
| Almacenamiento | Premium SSD |
| Rendimiento de red | High |
| Ancho de banda EBS | High |
| Procesador | Intel Xeon E5-2673 v4 |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.2800 | $204.40 |
| US West (Oregon) | $0.2940 | $214.62 |
| US Central (Iowa) | $0.2856 | $208.49 |
| Canada Central | $0.3024 | $220.75 |
| EU West (Ireland) | $0.2940 | $214.62 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1680 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.1714 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.1764 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0840 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0857 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0882 | 70% |
Casos de uso
memory-optimized instancia ideal para DS4_v2:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 13% |
| Azure | DS4_v2 | 4 | 28.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 4% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -8% |
Fuente de datos
- API: Microsoft Azure API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD