Azure DS4_v2 Preise und Spezifikationen
Microsoft Azure DS4_v2 ist eine memory-optimized Instanz mit 4 vCPUs und 28.0 GB Speicher. Diese Seite bietet einen umfassenden Preisvergleich über alle wichtigen Regionen, einschließlich On-Demand-, Reserved- und Spot-Preisoptionen.
Spezifikationen
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 4 |
| Speicher | 28.0 GB |
| Speicher | Premium SSD |
| Netzwerkleistung | High |
| EBS-Bandbreite | High |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2673 v4 |
Preise nach Region
On-Demand-Preise
| Region | Stündlich | Monatlich |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.2800 | $204.40 |
| US West (Oregon) | $0.2940 | $214.62 |
| US Central (Iowa) | $0.2856 | $208.49 |
| Canada Central | $0.3024 | $220.75 |
| EU West (Ireland) | $0.2940 | $214.62 |
Reserved Instance (1 Jahr, keine Anzahlung)
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1680 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.1714 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.1764 | 40% |
Spot-Preise
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0840 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0857 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0882 | 70% |
Anwendungsfälle
memory-optimized instanz ideal für DS4_v2:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Äquivalente Instanzen
| Anbieter | Instanz | vCPU | Speicher | Preisunterschied |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 9% |
| Azure | DS4_v2 | 4 | 28.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -4% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 4% |
Datenquelle
- API: Microsoft Azure Offizielle Preis-API
- Abgerufen: 2026-07-23
- Methodik: Preise über offizielle API abgerufen und auf USD-Stunden-/Monatsraten normalisiert