AWS t4g.medium Precios y especificaciones
Amazon Web Services t4g.medium es una general-purpose instancia con 2 vCPUs y 4.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2 |
| Memoria | 4.0 GB |
| Almacenamiento | EBS-only |
| Rendimiento de red | Up to 5 Gbps |
| Ancho de banda EBS | Up to 2,120 Mbps |
| Procesador | AWS Graviton2 |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0336 | $24.53 |
| US West (Oregon) | $0.0353 | $25.75 |
| US Central (Iowa) | $0.0343 | $25.02 |
| Canada Central | $0.0363 | $26.49 |
| EU West (Ireland) | $0.0353 | $25.75 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0202 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.0206 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.0212 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0101 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0103 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0106 | 70% |
Casos de uso
general-purpose instancia ideal para t4g.medium:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | t4g.medium | 2 | 4.0 | baseline |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 2% |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -3% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -7% |
Fuente de datos
- API: Amazon Web Services API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD