Azure A2_v2 Preise und Spezifikationen
Microsoft Azure A2_v2 ist eine general-purpose Instanz mit 2 vCPUs und 7.0 GB Speicher. Diese Seite bietet einen umfassenden Preisvergleich über alle wichtigen Regionen, einschließlich On-Demand-, Reserved- und Spot-Preisoptionen.
Spezifikationen
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2 |
| Speicher | 7.0 GB |
| Speicher | Standard HDD |
| Netzwerkleistung | Moderate |
| EBS-Bandbreite | Low |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2673 |
Preise nach Region
On-Demand-Preise
| Region | Stündlich | Monatlich |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0800 | $58.40 |
| US West (Oregon) | $0.0840 | $61.32 |
| US Central (Iowa) | $0.0816 | $59.57 |
| Canada Central | $0.0864 | $63.07 |
| EU West (Ireland) | $0.0840 | $61.32 |
Reserved Instance (1 Jahr, keine Anzahlung)
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0480 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.0490 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.0504 | 40% |
Spot-Preise
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0240 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0245 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0252 | 70% |
Anwendungsfälle
general-purpose instanz ideal für A2_v2:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Äquivalente Instanzen
| Anbieter | Instanz | vCPU | Speicher | Preisunterschied |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 2% |
| Azure | A2_v2 | 2 | 7.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 13% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 4% |
Datenquelle
- API: Microsoft Azure Offizielle Preis-API
- Abgerufen: 2026-07-23
- Methodik: Preise über offizielle API abgerufen und auf USD-Stunden-/Monatsraten normalisiert