AWS t3.medium الأسعار والمواصفات
Amazon Web Services t3.medium هو general-purpose مثيل بـ 2 vCPU و 4.0 GB ذاكرة. توفر هذه الصفحة مقارنة شاملة للأسعار عبر جميع المناطق الرئيسية، بما في ذلك خيارات عند الطلب والمحجوزة وSpot.
المواصفات
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2 |
| الذاكرة | 4.0 GB |
| التخزين | EBS-only |
| أداء الشبكة | Up to 5 Gbps |
| عرض نطاق EBS | Up to 2,120 Mbps |
| المعالج | Intel Xeon Platinum 8175M |
الأسعار حسب المنطقة
أسعار عند الطلب
| المنطقة | بالساعة | شهرياً |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0416 | $30.37 |
| US West (Oregon) | $0.0437 | $31.89 |
| US Central (Iowa) | $0.0424 | $30.98 |
| Canada Central | $0.0449 | $32.80 |
| EU West (Ireland) | $0.0437 | $31.89 |
مثيل محجز (سنة واحدة بدون دفع مقدم)
| المنطقة | بالساعة | التوفير مقابل عند الطلب |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0250 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.0255 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.0262 | 40% |
أسعار Spot
| المنطقة | بالساعة | التوفير مقابل عند الطلب |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0125 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0127 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0131 | 70% |
حالات الاستخدام
general-purpose مثيل مثالي لـ t3.medium:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
مثيلات مكافئة
| المزود | مثيل | vCPU | الذاكرة | فرق السعر |
|---|
| AWS | t3.medium | 2 | 4.0 | baseline |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 1% |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 2% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 3% |
مصدر البيانات
- API: Amazon Web Services واجهة برمجة أسعار رسمية
- تم الاسترداد: 2026-07-23
- المنهجية: الأسعار المستردة عبر واجهة برمجة رسمية ومطبعة لأسعار بالدولار بالساعة/الشهر