GCP e2-highcpu-8 定价与规格
Google Cloud Platform e2-highcpu-8 是一种 general-purpose 实例,配备 8 个vCPU和 8.0 GB内存. 本页面提供所有主要区域的全面定价对比,包括按需、预留和竞价定价选项。
规格参数
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 8 |
| 内存 | 8.0 GB |
| 存储 | Standard Persistent Disk |
| 网络性能 | High |
| EBS带宽 | High |
| 处理器 | Intel Cascade Lake |
各区域定价
按需定价
| 区域 | 每小时 | 每月 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1600 | $116.80 |
| US West (Oregon) | $0.1680 | $122.64 |
| US Central (Iowa) | $0.1632 | $119.14 |
| Canada Central | $0.1728 | $126.14 |
| EU West (Ireland) | $0.1680 | $122.64 |
预留实例(1年期无预付)
| 区域 | 每小时 | 相较按需节省 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0960 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.0979 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.1008 | 40% |
竞价实例定价
| 区域 | 每小时 | 相较按需节省 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0480 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0490 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0504 | 70% |
适用场景
general-purpose 实例 适用于 e2-highcpu-8:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
等效实例
| 云厂商 | 实例 | vCPU | 内存 | 价格差异 |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -2% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | -15% |
| GCP | e2-highcpu-8 | 8 | 8.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -1% |
数据来源
- API: Google Cloud Platform 官方定价API
- 获取时间: 2026-07-23
- 方法论: 价格通过官方API获取并标准化为美元每小时/每月费率