GCP n2-highmem-48 Цены и спецификации
Google Cloud Platform n2-highmem-48 — это general-purpose экземпляр с 48 vCPU и 384.0 ГБ памяти. Эта страница предоставляет всестороннее сравнение цен по всем основным регионам, включая цены по требованию, зарезервированные и Spot.
Спецификации
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 48 |
| Память | 384.0 GB |
| Хранилище | Standard Persistent Disk |
| Сетевая производительность | High |
| Пропускная способность EBS | High |
| Процессор | Intel Xeon Platinum 8373C |
Цены по регионам
Цены по требованию
| Регион | В час | В месяц |
|---|
| US East (N. Virginia) | $3.77 | $2750.64 |
| US West (Oregon) | $3.96 | $2888.17 |
| US Central (Iowa) | $3.84 | $2805.65 |
| Canada Central | $4.07 | $2970.69 |
| EU West (Ireland) | $3.96 | $2888.17 |
Зарезервированный экземпляр (1 год без предоплаты)
| Регион | В час | Экономия vs по требованию |
|---|
| US East (N. Virginia) | $2.26 | 40% |
| US Central (Iowa) | $2.31 | 40% |
| EU West (Ireland) | $2.37 | 40% |
Spot цены
| Регион | В час | Экономия vs по требованию |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.13 | 70% |
| US Central (Iowa) | $1.15 | 70% |
| EU West (Ireland) | $1.19 | 70% |
Сценарии использования
general-purpose экземпляр идеально для n2-highmem-48:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Эквивалентные экземпляры
| Провайдер | Экземпляр | vCPU | Память | Разница в цене |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 14% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 15% |
| GCP | n2-highmem-48 | 48 | 384.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 10% |
Источник данных
- API: Google Cloud Platform Официальный API цен
- Получено: 2026-07-23
- Методология: Цены получены через официальный API и нормализованы до часовых/месячных ставок в USD