Azure D8_v4 価格と仕様
Microsoft Azure D8_v4 は general-purpose インスタンス( 8 vCPU、 32.0 GB メモリ). このページでは、オンデマンド、リザーブド、スポット価格オプションを含む全主要地域の包括的な価格比較を提供します。
仕様
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 8 |
| メモリ | 32.0 GB |
| ストレージ | Standard SSD |
| ネットワーク性能 | High |
| EBS帯域幅 | High |
| プロセッサー | Intel Xeon Platinum 8272CL |
地域別価格
オンデマンド価格
| 地域 | 時間単価 | 月額 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3840 | $280.32 |
| US West (Oregon) | $0.4032 | $294.34 |
| US Central (Iowa) | $0.3917 | $285.93 |
| Canada Central | $0.4147 | $302.75 |
| EU West (Ireland) | $0.4032 | $294.34 |
リザーブドインスタンス(1年期前払いなし)
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.2304 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.2350 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.2419 | 40% |
スポット価格
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1152 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.1175 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.1210 | 70% |
ユースケース
general-purpose インスタンス に最適 D8_v4:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
同等インスタンス
| プロバイダー | インスタンス | vCPU | メモリ | 価格差 |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 9% |
| Azure | D8_v4 | 8 | 32.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -11% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -15% |
データソース
- API: Microsoft Azure 公式価格API
- 取得日: 2026-07-23
- 方法論: 価格は公式APIから取得し、USD時間/月額レートに正規化