AWS p4d.24xlarge 価格と仕様
Amazon Web Services p4d.24xlarge は accelerated-computing インスタンス( 2304 vCPU、 27648.0 GB メモリ). このページでは、オンデマンド、リザーブド、スポット価格オプションを含む全主要地域の包括的な価格比較を提供します。
仕様
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 2304 |
| メモリ | 27648.0 GB |
| ストレージ | NVMe SSD |
| ネットワーク性能 | 100 Gbps |
| EBS帯域幅 | 100 Gbps |
| プロセッサー | Intel Xeon Platinum 8275CL |
地域別価格
オンデマンド価格
| 地域 | 時間単価 | 月額 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $784.32 | $572553.60 |
| US West (Oregon) | $823.54 | $601181.28 |
| US Central (Iowa) | $800.01 | $584004.67 |
| Canada Central | $847.07 | $618357.89 |
| EU West (Ireland) | $823.54 | $601181.28 |
リザーブドインスタンス(1年期前払いなし)
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $470.59 | 40% |
| US Central (Iowa) | $480.00 | 40% |
| EU West (Ireland) | $494.12 | 40% |
スポット価格
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $235.30 | 70% |
| US Central (Iowa) | $240.00 | 70% |
| EU West (Ireland) | $247.06 | 70% |
ユースケース
accelerated-computing インスタンス に最適 p4d.24xlarge:
- ML model training and inference
- Graphics rendering
- Video transcoding
同等インスタンス
| プロバイダー | インスタンス | vCPU | メモリ | 価格差 |
|---|
| AWS | p4d.24xlarge | 2304 | 27648.0 | baseline |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 12% |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 7% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 5% |
データソース
- API: Amazon Web Services 公式価格API
- 取得日: 2026-07-23
- 方法論: 価格は公式APIから取得し、USD時間/月額レートに正規化