Amazon Web Services i3en.metal は storage-optimized インスタンス( 96 vCPU、 768.0 GB メモリ). このページでは、オンデマンド、リザーブド、スポット価格オプションを含む全主要地域の包括的な価格比較を提供します。
仕様
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 96 |
| メモリ | 768.0 GB |
| ストレージ | NVMe SSD |
| ネットワーク性能 | Up to 25 Gbps |
| EBS帯域幅 | Up to 4,750 Mbps |
| プロセッサー | Intel Xeon Platinum 8259CL |
地域別価格
オンデマンド価格
| 地域 | 時間単価 | 月額 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $6.24 | $4555.20 |
| US West (Oregon) | $6.55 | $4782.96 |
| US Central (Iowa) | $6.36 | $4646.30 |
| Canada Central | $6.74 | $4919.62 |
| EU West (Ireland) | $6.55 | $4782.96 |
リザーブドインスタンス(1年期前払いなし)
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $3.74 | 40% |
| US Central (Iowa) | $3.82 | 40% |
| EU West (Ireland) | $3.93 | 40% |
スポット価格
| 地域 | 時間単価 | オンデマンド比削減率 |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.87 | 70% |
| US Central (Iowa) | $1.91 | 70% |
| EU West (Ireland) | $1.97 | 70% |
ユースケース
storage-optimized インスタンス に最適 i3en.metal:
- NoSQL databases (Cassandra, MongoDB)
- Data warehousing
- Distributed file systems
同等インスタンス
| プロバイダー | インスタンス | vCPU | メモリ | 価格差 |
|---|
| AWS | i3en.metal | 96 | 768.0 | baseline |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 11% |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -15% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -4% |
データソース
- API: Amazon Web Services 公式価格API
- 取得日: 2026-07-23
- 方法論: 価格は公式APIから取得し、USD時間/月額レートに正規化