Azure GS4 Prix et spécifications
Microsoft Azure GS4 est une memory-optimized instance avec 4 vCPUs et 112.0 Go de mémoire. Cette page fournit une comparaison complète des prix dans toutes les principales régions, y compris les options à la demande, réservées et Spot.
Spécifications
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 4 |
| Mémoire | 112.0 GB |
| Stockage | Premium SSD |
| Performances réseau | High |
| Bande passante EBS | High |
| Processeur | Intel Xeon E5-2698B v3 |
Prix par région
Prix à la demande
| Région | Horaire | Mensuel |
|---|
| US East (N. Virginia) | $2.24 | $1635.20 |
| US West (Oregon) | $2.35 | $1716.96 |
| US Central (Iowa) | $2.28 | $1667.90 |
| Canada Central | $2.42 | $1766.02 |
| EU West (Ireland) | $2.35 | $1716.96 |
Instance réservée (1 an sans avance)
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.34 | 40% |
| US Central (Iowa) | $1.37 | 40% |
| EU West (Ireland) | $1.41 | 40% |
Prix Spot
| Région | Horaire | Économie vs à la demande |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.6720 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.6854 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.7056 | 70% |
Cas d’utilisation
memory-optimized instance idéal pour GS4:
- In-memory databases (Redis, Memcached)
- Large SAP workloads
- Real-time data processing
Instances équivalentes
| Fournisseur | Instance | vCPU | Mémoire | Différence de prix |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 12% |
| Azure | GS4 | 4 | 112.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -3% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -7% |
Source des données
- API: Microsoft Azure API de prix officielle
- Récupéré: 2026-07-23
- Méthodologie: Prix récupérés via l’API officielle et normalisés en taux horaires/mensuels USD