GCP n2-highmem-80 Precios y especificaciones
Google Cloud Platform n2-highmem-80 es una general-purpose instancia con 80 vCPUs y 640.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 80 |
| Memoria | 640.0 GB |
| Almacenamiento | Standard Persistent Disk |
| Rendimiento de red | High |
| Ancho de banda EBS | High |
| Procesador | Intel Xeon Platinum 8373C |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $6.28 | $4584.40 |
| US West (Oregon) | $6.59 | $4813.62 |
| US Central (Iowa) | $6.41 | $4676.09 |
| Canada Central | $6.78 | $4951.15 |
| EU West (Ireland) | $6.59 | $4813.62 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $3.77 | 40% |
| US Central (Iowa) | $3.84 | 40% |
| EU West (Ireland) | $3.96 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $1.88 | 70% |
| US Central (Iowa) | $1.92 | 70% |
| EU West (Ireland) | $1.98 | 70% |
Casos de uso
general-purpose instancia ideal para n2-highmem-80:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 0% |
| Azure | D2s_v5 | 2 | 8 | 8% |
| GCP | n2-highmem-80 | 80 | 640.0 | baseline |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 12% |
Fuente de datos
- API: Google Cloud Platform API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD