Azure FX12ms Precios y especificaciones
Microsoft Azure FX12ms es una compute-optimized instancia con 12 vCPUs y 24.0 GB de memoria. Esta página proporciona una comparación integral de precios en todas las principales regiones, incluyendo opciones bajo demanda, reservadas y Spot.
Especificaciones
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 12 |
| Memoria | 24.0 GB |
| Almacenamiento | Standard SSD |
| Rendimiento de red | High |
| Ancho de banda EBS | High |
| Procesador | Intel Xeon Platinum 8370C |
Precios por región
Precios bajo demanda
| Región | Por hora | Mensual |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.5100 | $372.30 |
| US West (Oregon) | $0.5355 | $390.92 |
| US Central (Iowa) | $0.5202 | $379.75 |
| Canada Central | $0.5508 | $402.08 |
| EU West (Ireland) | $0.5355 | $390.92 |
Instancia reservada (1 año sin pago inicial)
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.3060 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.3121 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.3213 | 40% |
Precios Spot
| Región | Por hora | Ahorro vs bajo demanda |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1530 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.1561 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.1607 | 70% |
Casos de uso
compute-optimized instancia ideal para FX12ms:
- Batch processing workloads
- Dedicated game servers
- High-performance computing
Instancias equivalentes
| Proveedor | Instancia | vCPU | Memoria | Diferencia de precio |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | -10% |
| Azure | FX12ms | 12 | 24.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | 12% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | -11% |
Fuente de datos
- API: Microsoft Azure API de precios oficial
- Obtenido: 2026-07-23
- Metodología: Precios obtenidos vía API oficial y normalizados a tarifas por hora/mes en USD