Azure B4ms Preise und Spezifikationen
Microsoft Azure B4ms ist eine general-purpose Instanz mit 4 vCPUs und 16.0 GB Speicher. Diese Seite bietet einen umfassenden Preisvergleich über alle wichtigen Regionen, einschließlich On-Demand-, Reserved- und Spot-Preisoptionen.
Spezifikationen
| Specification | Value |
|---|
| vCPU | 4 |
| Speicher | 16.0 GB |
| Speicher | Temp disk |
| Netzwerkleistung | Moderate |
| EBS-Bandbreite | Moderate |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2673 v4 |
Preise nach Region
On-Demand-Preise
| Region | Stündlich | Monatlich |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.2080 | $151.84 |
| US West (Oregon) | $0.2184 | $159.43 |
| US Central (Iowa) | $0.2122 | $154.88 |
| Canada Central | $0.2246 | $163.99 |
| EU West (Ireland) | $0.2184 | $159.43 |
Reserved Instance (1 Jahr, keine Anzahlung)
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.1248 | 40% |
| US Central (Iowa) | $0.1273 | 40% |
| EU West (Ireland) | $0.1310 | 40% |
Spot-Preise
| Region | Stündlich | Ersparnis vs. On-Demand |
|---|
| US East (N. Virginia) | $0.0624 | 70% |
| US Central (Iowa) | $0.0636 | 70% |
| EU West (Ireland) | $0.0655 | 70% |
Anwendungsfälle
general-purpose instanz ideal für B4ms:
- Web servers and APIs
- Small to medium databases
- Development and test environments
Äquivalente Instanzen
| Anbieter | Instanz | vCPU | Speicher | Preisunterschied |
|---|
| AWS | m5.large | 2 | 8 | 9% |
| Azure | B4ms | 4 | 16.0 | baseline |
| GCP | e2-standard-2 | 2 | 8 | -13% |
| Alibaba Cloud | ecs.g6-large | 2 | 8 | 0% |
Datenquelle
- API: Microsoft Azure Offizielle Preis-API
- Abgerufen: 2026-07-23
- Methodik: Preise über offizielle API abgerufen und auf USD-Stunden-/Monatsraten normalisiert